● Calculadora de hipoteca
¿Cuánto pagarías de hipoteca cada mes?
Mueve los controles y la cuota se recalcula al instante. Sin registrarte.
Cuota mensual
1012 €
Capital financiado240.000 €
Intereses totales124.266 €
Total a pagar364.266 €
De cada euro que pagas…
Capital 240.000 €
Intereses 124.266 €
Si el tipo de interés cambia
| Interés (TIN) | Cuota/mes |
|---|---|
| 2,0 % | 887 € |
| 3,0 % | 1012 € |
| 4,0 % | 1146 € |
| 5,0 % | 1288 € |
En hipoteca variable, la cuota sube o baja si lo hace el euríbor.
Si cambias el plazo
| Plazo | Cuota/mes | Intereses totales |
|---|---|---|
| 15 años | 1657 € | 58.331 € |
| 20 años | 1331 € | 79.448 € |
| 25 años | 1138 € | 101.432 € |
| 30 años | 1012 € | 124.266 € |
| 40 años | 859 € | 172.398 € |
A más plazo, menor cuota pero más intereses al final.
Ver tabla de amortización año a año
| Año | Intereses | Capital amortizado | Pendiente |
|---|---|---|---|
| 1 | 7131,48 € | 5010,72 € | 234.989,28 € |
| 2 | 6979,07 € | 5163,13 € | 229.826,15 € |
| 3 | 6822,03 € | 5320,17 € | 224.505,98 € |
| 4 | 6660,21 € | 5481,99 € | 219.024,00 € |
| 5 | 6493,47 € | 5648,73 € | 213.375,27 € |
| 6 | 6321,66 € | 5820,54 € | 207.554,73 € |
| 7 | 6144,62 € | 5997,57 € | 201.557,16 € |
| 8 | 5962,20 € | 6180,00 € | 195.377,16 € |
| 9 | 5774,23 € | 6367,97 € | 189.009,20 € |
| 10 | 5580,54 € | 6561,65 € | 182.447,54 € |
| 11 | 5380,96 € | 6761,23 € | 175.686,31 € |
| 12 | 5175,31 € | 6966,88 € | 168.719,42 € |
| 13 | 4963,41 € | 7178,79 € | 161.540,64 € |
| 14 | 4745,06 € | 7397,14 € | 154.143,50 € |
| 15 | 4520,07 € | 7622,13 € | 146.521,37 € |
| 16 | 4288,23 € | 7853,96 € | 138.667,41 € |
| 17 | 4049,35 € | 8092,85 € | 130.574,56 € |
| 18 | 3803,20 € | 8339,00 € | 122.235,56 € |
| 19 | 3549,56 € | 8592,64 € | 113.642,92 € |
| 20 | 3288,20 € | 8853,99 € | 104.788,93 € |
| 21 | 3018,90 € | 9123,30 € | 95.665,63 € |
| 22 | 2741,41 € | 9400,79 € | 86.264,84 € |
| 23 | 2455,47 € | 9686,72 € | 76.578,12 € |
| 24 | 2160,84 € | 9981,35 € | 66.596,77 € |
| 25 | 1857,25 € | 10.284,95 € | 56.311,82 € |
| 26 | 1544,42 € | 10.597,77 € | 45.714,05 € |
| 27 | 1222,08 € | 10.920,11 € | 34.793,93 € |
| 28 | 889,94 € | 11.252,26 € | 23.541,67 € |
| 29 | 547,69 € | 11.594,51 € | 11.947,17 € |
| 30 | 195,03 € | 11.947,17 € | 0,00 € |
Cálculo orientativo (sistema francés, cuota constante). No incluye seguros, comisiones de apertura ni gastos de constitución. No constituye una oferta financiera.
¿Ya sabes lo que puedes pagar? Mira los inmuebles en venta o calcula cuánto recibirías si vendes el tuyo.